碳阻迹(北京)科技有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-05-22
| 供应商名称: | 碳阻迹(北京)科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 北京市,市辖区,大兴区北京经济技术开发区(大兴)忠凉路1号院3号楼10层1001 | |||
| 注册资本: | 1363.6364万元 | |||
| 成立时间: | 2011-03-03 | |||
| 公司简介: | 碳阻迹,全球领先的一站式碳管理解决方案提供商,成立于2011年3月3日,迄今已有15年的从业经验。碳阻迹致力于为企业提供碳管理的咨询和软件等解决方案,我们一直奉行“没有量化就没有管理”的商业哲学,以连接人与环境为使命,致力于让每个产品都有碳足迹,助力中国双碳目标的实现,助力全球应对气候变化的整体事业。 碳阻迹是国家高新技术企业和中关村高新技术企业,专业为企业机构提供碳管理软件、碳管理咨询、碳账户和绿色会议等产品和服务。碳阻迹推动各行业开展碳排放计算、管理、减排并最终实现碳中和,并参与多项国家标准制定、因子库建设,包括GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、《企业碳排放管理信息披露要求与指南》、中国电力碳足迹因子数据等,推动中国碳管理体系的完善与发展。截止目前,公司已经为超过1400家企业机构提供碳管理的软件和咨询解决方案,包括150多家世界五百强公司及全球顶级机构。例如阿里、百度、微软、亚马逊、腾讯、京东、东方航空、万科、字节跳动、美团、LVMH、SKP、肯德基、中煤集团、联合国环境署、迪拜世博会等。碳阻迹已发布国内首款自主研发的一站式碳管理SaaS平台“碳云”,拥有全球最大的碳排放因子数据库。 | |||
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;计算机系统服务;互联网数据服务;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;环境保护监测;销售代理;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用品销售;日用家电零售;家用电器销售;体育用品及器材零售;家具销售;玩具销售;化妆品批发;化妆品零售;箱包销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;办公设备耗材销售;食品销售(仅销售预包装食品);单用途商业预付卡代理销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||

