安徽至博光电科技股份有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-09-01
| 供应商名称: | 安徽至博光电科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 安徽省,合肥市,蜀山区创新产业园二期G4栋A座4-5层 | |||
| 注册资本: | 10079.3478万元 | |||
| 成立时间: | 2017-12-04 | |||
| 公司简介: | 安徽至博光电科技股份有限公司成立于2017年12月,由安徽大学光电感测创新团队以其拥有自主知识产权的核心技术实施成果转化,联合中电科国元产业投资基金、合肥高新产业投资集团公司、安徽省开发投资有限公司等共同发起设立,落户合肥高新技术产业开发区,注册资本10079万元人民币。 公司核心技术成果获得部级科技进步一、二、三等奖各1项,先后获批国家高新技术企业、安徽省博士后科研工作站、安徽省专精特新中小企业、安徽省新型研发机构、安徽省大数据企业、合肥市企业技术中心、合肥高新区瞪羚企业、合肥高新区“深科技”企业等。公司牵头建设的“光电智能感测技术与应用研究中心”项目入库合肥综合性国家科学中心,先后牵头承担国家重点研发计划项目2项、省部级项目10余项。 至博光电自创业以来始终面向国家和行业重大需求,坚持社会效益与经济效益并重,致力于用光子感知世界,持续聚焦光电信息智能感知及其专业信息化服务平台等核心技术研究,始终保持国际前沿技术水平,积极推动光电信息智能感知产品研发和行业应用落地,让前端感知设备“看得见,听得清,检得出”,用智能感知数据服务客户。 | |||
| 经营范围: | 一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;互联网设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子产品销售;汽车零配件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;普通机械设备安装服务;智能水务系统开发;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||

