江西优兰德市场研究咨询有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-09-18
| 供应商名称: | 江西优兰德市场研究咨询有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 江西省,南昌市,新建县江西省南昌市红谷滩区红谷北大道968号绿地外滩城19#商业、办公楼906室 | |||
| 注册资本: | 200万元 | |||
| 成立时间: | 2007-03-11 | |||
| 公司简介: | 优兰德咨询成立于2007年,是一家深耕"数据-智慧"全链条,致力于社会经济高质量发展的综合性智库。公司立足江西,布局杭州,旗下拥有优兰德研究咨询、权重测评咨询及优兰德(杭州)智库咨询三家核心成员机构。 面对复杂多变的外部环境,优兰德坚持系统观念,深度融合东方智慧与西方科学,构建了U-DIKWS+X智研模型。模型以用户(User)需求与期待为圆心,以数据(D)-信息(1)-知识(K)-智慧(W)为专业转化阶梯,将洞察落实为闭环的服务方案(S)。核心变量"X"代表进化的乘数与本质的揭显,既以人工智能加速已知整合,又以审慎视角洞察未知盲区,X是洞察发生的地方,更是创新诞生的起点。 公司现已形成"1+3+N"一体化智研体系,业务涵盖统计调查研究(多源数据采集、专项调查研究)、公共绩效评估(财政绩效评价、行政绩效评估)、社会经济咨询(企业管理咨询、公共决策咨询)三大核心板块。我们综合运用多源数据采集及多维算法等技术,为政企单位提供商业洞察与公共政策方案,有效提升决策在不确定性中的"辨晰度"。十八年来,始终秉承"相对独立、自主研究"的理念,将"客观、真实、科学、规范"刻入基因。我们深信,让数据更真实、让决策更正确是时代的召唤。未来,优兰德将持续精进,以更系统、更具实效的思想与方案,助推社会经济的"安全、健康、繁荣、美好",朝着"区域领先、国内一流"的标杆智库稳步迈进。 公司创始人具有近30年的行业工作经验,属江西最早一批从事研究咨询工作者之一,在业内及本土市场享有良好口碑,有丰富实践经验和深厚的理论基础。 公司拥有在职员工20余名,包括专职督导10名、研究人员10名,综合质控人员3名;其中,具有高级职称以上者3人、中级职称以上者5人,相关行业经验5年以上者8名,10年以上者6名,90%的人员具备本科以上学历,同时具备统计学、会计学、社会学,心理学、市场营销等教育背景。 | |||
| 经营范围: | 许可项目:涉外调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市场调查(不含涉外调查),社会调查(不含涉外调查),社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理咨询,政策法规课题研究,财政资金项目预算绩效评价服务,运行效能评估服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,软件开发,人工智能应用软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||

