深圳市双合电气股份有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-10-12
| 供应商名称: | 深圳市双合电气股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 广东省,深圳市,罗湖区深圳市莲塘第一工业区117栋一、二楼东 | |||
| 注册资本: | 2288万元 | |||
| 成立时间: | 1993-04-29 | |||
| 公司简介: | 深圳双合成立于1993年,是经国家认定专业从事电力自动化设备的研发、制造、销售及服务为一体的高新技术企业。公司现有电力故障录波测距装置、电网同步时钟装置及其检测仪器、电能质量监测系统、变压器监测系统、智能无功补偿及配电综合管理系列等5大系列二十余种产品。 | |||
| 经营范围: | 一般经营项目:经营能源管理系统及整体解决方案、能效管理系统及整体解决方案、工厂供配电网智能监测系统及整体解决方案、智能工厂整体解决方案、能耗在线监测智能装置、电机在线监测及故障诊断预警智能装置、旋转设备在线监测及故障诊断预警智能装置、智能综合监测装置及管理系统、设备运维管理系统及整体解决方案,并提供相关服务;软件开发、计算机系统集成及服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。许可经营项目:生产经营专用计算机软件、电力系统安全监控设备及仪器并提供相关服务(不含限制的项目)。 | |||

