山东山大电力技术股份有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-10-22
| 供应商名称: | 山东山大电力技术股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 山东省,济南市,历下区山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号 | |||
| 注册资本: | 16288万元 | |||
| 成立时间: | 2001-04-12 | |||
| 公司简介: | 山东山大电力技术股份有限公司成立于2001年,坐落于山东省济南市,于2025年7月23日在深圳证券交易所创业板上市交易,股票简称为“山大电力”,股票代码为“301609”,现注册资本16288万元,实际控制人为山东大学,主要从事电力二次设备、电动汽车充电设备等产品的研发、制造、销售和服务。 公司秉承“真诚、严谨、创新、卓越”的经营理念,依托山东大学人才、技术优势,加强企业主导的产、学、研深度融合,强化目标导向,提高科技成果转化和产业化水平。公司凭借拥有的“山东省电能质量监测与治理技术研究中心”、“山东省软件工程技术中心”、“山东省企业技术中心”、“全球能源互联网(山东)协同创新中心”、“济南市电动汽车充电桩检测工程实验室”等创新平台,先后获得国家重点支持的专精特新“小巨人”企业、“软件创新型企业”、“山东省瞪羚企业”、“山东省专精特新中小企业”、“济南市制造业单项冠军企业”、“山东省一企一技术研发中心”、“济南数字经济领军企业”、“山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”、“山东科技领军企业200强”等荣誉称号。 公司倡导创新理念、突出技术创新、重视产品研发,在技术创新和科技成果产业化等方面成绩突出。先后参与完成国家火炬计划3项、省级技术创新项目超50项,获得山东省优秀软件产品7项、省级科技进步奖7项、市级科技进步奖3项,拥有软件著作权116项,专利81项。经过多年的技术积累,形成了故障录波监测装置、时间同步系统等电力系统二次设备和电动汽车充电设备的产品体系。产品应用于特高压交流试验示范工程、特高压直流输电工程、多端柔性直流输电示范工程、奥运工程、核电站等国家重点项目,产品性能和市场占有率处于行业领先地位。 公司拥有科学的现代化管理制度、完善的产品质量保证和服务体系。已通过 ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。在全国设有18个联络处,现有员工615人(其中博士及博士生导师1人、硕士55人,本、专科以上学历占员工总数的95.61%,研发技术人员437人。2025年实现销售收入7.07亿元。 | |||
| 经营范围: | 一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;软件开发;软件销售;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;区块链技术相关软件和服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;储能技术服务;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;集中式快速充电站;电子元器件零售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;安防设备制造;安防设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);充电控制设备租赁;货物进出口;技术进出口;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;运行效能评估服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电气设备修理;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路旅客运输经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||

