安徽方宇地理信息技术有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-11-20
| 供应商名称: | 安徽方宇地理信息技术有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 安徽省,宿州市,埇桥区null | |||
| 注册资本: | 500万元 | |||
| 成立时间: | 2014-09-04 | |||
| 公司简介: | 安徽方宇地理信息技术有限公司,曾用名宿州方宇地理信息技术有限公司,2014年9月4日成立,注册地为安徽宿州,是一家本土乙级测绘地理信息企业,企业状态存续。 统一社会信用代码:913413003945002424 法定代表人:马犇(执行董事兼总经理) 注册资本:500万元人民币 注册地址:安徽省宿州市高新区众创空间产业基地M栋603室 企业概况 公司为自然人控股小微企业,主营测绘地理信息相关技术服务,具备乙级测绘资质,纳入宿州市“多测合一”名录单位,承接宿州本地国土、工程类测绘项目;在安徽省自然资源厅测绘质量抽查中,项目检查结果为合格。 核心业务范围 地理遥感信息服务、地形图测绘、地籍测绘、多测合一、土地整治、工程测量、国土调查、数据处理、地理信息系统开发、档案数字化、工程技术咨询等测绘及地理信息技术配套服务。 简要总结 公司扎根宿州,长期面向政府、园区、工程单位提供测绘、地籍、国土空间相关技术服务,在本地自然资源、工程测绘领域有稳定业务,规模偏小,深耕皖北地理信息市场。 | |||
| 经营范围: | 一般项目:地理遥感信息服务;土地整治服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;承接档案服务外包;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;软件开发;工程管理服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);采购代理服务;政府采购代理服务;环保咨询服务;招投标代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:测绘服务;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||

